Scratch(スクラッチ)でどんなことができるかを体験するために、Scratchで作られたゲームで遊んでみましょう!
上の絵をクリックして、そのあと緑の旗をクリックすると、ゲームが始まります。もぐらたたきゲームです。
■Scratchの留意点(はじめに読んでください)
入門動画
回 | コード | タイトル | 概要 | 再生時間(分:秒) | 備考 |
第1回 | Scratch001 | 第1回「Scratchとは」 | Scratchの概要について説明します。 | 2:49 | YouTube動画 |
第2回 | Scratch002 | 第2回「プログラムとは」 | プログラムとは何かについて説明します。また、Scratchの画面について紹介します。 | 3:12 | YouTube動画 |
第3回 | Scratch002-2 | 第3回「 Scratchを始めよう!」 | Scratchによるプログラムの作成方法を説明します。 | 3:14 | YouTube動画 |
Scratchによるプログラム例
番号 | コード | タイトル | 技法 | 備考 | 摘要 |
1 | scr1010 | スプライトの動き(単純な例:跳ね返り) | スプライト、座標、動き、制御、調べる | Scratchできることの簡単な例 | |
2 | scr1020 | ネコからにげろ! | スプライト、座標、動き、見た目、制御、調べる、変数 | Scratchできることの簡単な例 | |
3 | scr1030 | 条件分岐(年齢) | 条件判断(2分岐) | ||
4 | scr1040 | 条件分岐(年齢:3分岐) | 条件判断(3分岐)、入れ子 | ||
5 | scr1050 | 1から10までの和 | 繰り返し処理、文字列連結 | ||
6 | scr1060 | 1からnまでの和 | 繰り返し処理、入力 | ||
7 | scr1070 | 倍々の小遣い(シンプル版) | 繰り返し処理、計算 | ||
8 | scr1080 | コロナ新規感染者数の平均 | リスト | ||
9 | scr1090 | 回文 | 繰り返し処理、文字列処理 | ||
10 | scr1100 | シグモイド関数 | ブロック定義 | AIでよく利用される関数 | |
11 | scr1110 | 回文(拡張) | ブロック定義、繰り返し処理、文字列処理 | ||
12 | scr1120 | 円のランダム表示 | ブロック定義、乱数、ペン | ||
13 | scr1130 | 多角形の描画 | ペン、角度 | 小学校プログラミング教育に関する研修教材の例 | |
14 | scr1140 | Diamond Ring | 三角関数 | ||
15 | scr1150 | キャットの電卓 | 文字列処理 | ||
16 | scr1160 | リール式スロット・マシン | 調べる | ||
17 | scr1170 | Binary Numbers | コスチューム | CSアンプラグド題材 | |
18 | scr1180 | 学習2 色を数で表す(画像表現) | クローン | CSアンプラグド題材 | |
19 | scr1190 | 階乗 | 再帰呼び出し | 基本情報技術者平成28年春期 午前問7 |
※リコメンド(おすすめ):Scratchには、他の多くの言語にあるwhile文相当のブロックはありません(似た働きは実現できます)。また、吹き出し中で改行することはできません(特殊な方法を使えば実現はできます)。したがって、Scratchで限界を感じたらEduBlocksをおすすめします。EduBlocksでは、多次元処理までのプログラミングの基礎を十分学ぶことができます。EduBlocks(V4)では、pandasなどの応用的なライブラリはサポートされていないので、EduBlocksで限界を感じたらPythonをおすすめします。
第1回「Scratchとは」(YouTube動画)
【ご注意】動画再生後は、本動画とは直接関係がないオススメ動画が再生されます。もう一度再生したい場合は、YouTube画面内左下の (もう一回見る)をクリックしてください。
第2回「プログラムとは」(YouTube動画)
第3回「 Scratchを始めよう!」(YouTube動画)
Copyright (C) 2022 Easy Programming