新着情報
- New Version:EduBlocksの新しいバージョンが登場しました(July 2023)
- Big News:EduBlocksがAnacondaに買収されることになりました(May 4, 2023)
- edu1360 – 情報Ⅰ 高等学校情報科「情報Ⅰ」教員研修用教材「第3章 コンピュータとプログラミング」を追加しました。
- edu200 – アイスと気温の関係に相関係数、回帰直線話題を追加しました。

- EduBlocks(エデュブロックス)
ジョシュア・ロウ氏が主宰するEduBlocksプロジェクトにより開発されているビジュアルブロックベースのプログラミングツールです。ブラウザ上でブロックを組み合わせて記述・実行でき、その名のとおり教育に適した設計となっています。EduBlocksは、他のビジュアル言語と同様に初心者にもわかりやすいツールでありながら内部でPython言語が動作するため、将来の発展性や拡張性にも期待できるという特徴があります。
現在(2022-01-19時点)の最新版はV4です。
EduBlocksの基本情報(V4)
EduBlocksの基本操作、変数名、プロジェクトの保存と読み込み、利用可能なモジュールなど
EduBlocks(V3)の基本的な説明動画
- EduBlocks概要説明(V3版):ビデオ(14:39)
- EduBlocksの基本操作(V3版):ビデオ(16:57)
- EduBlocksファイルの保存(V3版):ビデオ(0:50)
EduBlocksによるプログラム例(V3版)
※ただし、プロジェクト(プログラムファイル)についてはV4版を掲載しています。
番号 | コード | タイトル | 技法 | 備考 | 摘要 |
1 | edu010 | 新規感染者数によるステージの表示(2分岐) | 変数、入力、条件判断(2分岐) | ||
2 | edu020 | 新規感染者数によるステージの表示(3分岐) | 変数、入力、条件判断(3分岐) | ||
3 | edu030 | 新規感染者数の平均、最高、最低人数 | 条件判断、繰り返し | ||
4 | edu040 | 新規感染者数の平均、最高、最低人数、0以上の人数 | 条件判断、繰り返し、データの範囲チェック | ||
5 | edu050 | 軽減税率 | 文字列処理、in演算子、replace() | ||
6 | edu060 | 金種計算 | リスト(1次元配列) | ||
7 | edu070 | 「話す」関数 | 関数(戻り値なし)、speak() | ||
8 | edu080 | 合計関数 | 関数(単一戻り値あり)、sum() | ||
9 | edu090 | 和・差計算関数 | 関数(複数戻り値あり)、sum_diff() | ||
10 | edu100 | 人クラス | クラス | ||
11 | edu110 | たい焼きクラス | クラス | ||
12 | edu120 | たい焼きクラス(その2) | クラス(メソッドのオーバーロード) | ||
12-2 | edu125 | クラスの継承 | クラス、継承 | ||
13 | edu130 | 男女別人口差(女-男) | 横棒グラフ、pygal | ||
14 | edu140 | 年齢別人口比較 | レーダーチャート、pygal | ||
15 | edu150 | 転入数と転出数の差(社会増減) | リスト、棒グラフ、pygal | ||
16 | edu160 | ダイアモンドリング | Turtleグラフィックス、数学ライブラリ | ||
17 | edu170 | アナログ・デジタル時計 | Processing、import | ||
18 | edu180 | コロナ新規感染者グラフ | 棒グラフ、Webスクレイピング、リスト、pygal | own code(urllib) | データサイエンス |
19 | edu190 | 郵便番号から住所の表示 | Web APIの利用 | own code(urllib) | |
20 | edu200 | アイスと気温の関係 | 散布図、相関係数、回帰直線 | own code(matplotlib) | データサイエンス |
21 | edu210 | sinカーブ | プロット | own code(numpy、matplotlib) |
EduBlocksによるプログラム例(V4版)
EduBlocksによる和算のプログラム例(V4版)
番号 | コード | タイトル | 技法 | 備考 | 摘要 |
1 | edu2010 | 盗人算(ぬすびとざん) | 繰り返し | 塵劫記(じんこうき)の問題 | |
2 | edu2020 | 俵杉算(たわらすぎざん) | 繰り返し、2重ループ | 塵劫記(じんこうき)の問題 | |
3 | edu2030 | つるかめ算 | 「しらみつぶし」法 | ||
4 | edu2040 | ねずみ算 | 繰り返し | 塵劫記(じんこうき)の問題 | |
5 | edu2050 | その他 | リスト | 3<π<4、油分け算、継子立て、一般二項定理(パスカルの三角形) |
Copyright (C) 2022 Easy Programming